每日一刻——证券交易常识(三)
2015-06-26
admin
17
|
沪市证券交易--A 股、基金、权证、交易费用一览表
|
||||
|
业务类别
|
费用项目
|
费用标准
|
最终收费单位
|
|
| 开户 | A 股 | 开户费 | 90元 / 户 | 投资者交登记结算公司 |
| 基金 | 开户费 | 5 元 / 户 | 投资者交开户代理机构 | |
| 交易 | A 股 | 佣金 | 不超过成交金额的 0.3% ,起点 5 元 | 投资者交证券公司 |
| 过户费 | 成交面额的 0.1 % ,起点 1 元 | 投资者交登记结算公司 | ||
| 印花税 | 卖出股票的时候收成交金额的 0.1% | 投资者交税务机关(上证所代收) | ||
| 证券投资基金 | 佣金 | 不超过成交金额的 0.3% ,起点 5 元 | 投资者交证券公司 | |
| 权证 | 佣金 | 不超过成交金额的 0.3% ,起点 5 元 | 投资者交证券公司 | |
| 大宗交易 |
佣金、过户费、印花税同同品种竞价交易
|
|||
| ETF 申购、赎回 | 佣金 | 不超过申购、赎回份额的 0.5% | 投资者交证券公司 | |
| 组合证券 过户费 | 股票过户面额的 0.05% ,前三年减半 | 投资者交登记结算公司 | ||
| 权证行权 | 标的股票过户费 | 股票过户面额的 0.05% | 投资者交登记结算公司 | |
| 沪市证券交易--B 股交易费用一览表 | ||||
|
业务类别
|
费用项目
|
费用标准
|
最终收费单位
|
|
| 开户 | 个人 | 开户费 | 19 美元 | 投资者交登记结算公司 |
| 交易 | 佣金 | 不超过成交金额的 0.3% ,起点:1 美元 | 投资者交证券公司 | |
| 结算费 | 成交金额的 0.05% | 投资者交登记结算公司 | ||
| 印花税 | 卖出股票的时候收成交金额的 0.1% | 投资者交税务机关(登记结算公司代收) | ||
| 修改错误交易的非交易过户 | 手续费 | 30 美元 / 笔 | 错误方交登记结算公司 | |
| 修改结算会员代码 | 手续费 | 10 美元 / 笔,每个ORDER 最高不超过 50 美元 | 错误方交登记结算公司 | |
| 大宗交易 |
佣金、结算费、印花税同竞价交易
|
|||
|
以上资料来源于上海证券交易所
|
||||